Commit a35cbde
authored
feat: implement epbs block production (#8838)
Notable changes
- implement epbs stateful block production (self-build only)
- `GET /eth/v4/validator/blocks/{slot}` added
- `GET
/eth/v1/validator/execution_payload_envelope/{slot}/{beacon_block_root}`
added
- `POST /eth/v1/beacon/execution_payload_envelope` added
- `POST /eth/v2/beacon/blocks` updated
- implement envelope state root computation
- update block production cache for gloas (includes state root)
- add validator block production flow for gloas
- add envelope signing to validator store / remote signer
- data column sidecar changes required to wire up new gloas type
- update beacon-api spec to `v5.0.0-alpha.0`
see ethereum/beacon-APIs#580 for reference1 parent 97dbe36 commit a35cbde
29 files changed
Lines changed: 1062 additions & 73 deletions
File tree
- packages
- api
- src
- beacon/routes
- beacon
- utils
- test/unit/beacon
- genericServerTest
- testData
- beacon-node/src
- api/impl
- beacon/blocks
- validator
- chain
- produceBlock
- validation
- metrics/metrics
- network
- gossip
- processor
- util
- state-transition/src
- types/src
- validator/src
- services
- util
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| 6 | + | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
9 | 10 | | |
10 | 11 | | |
| 12 | + | |
11 | 13 | | |
12 | 14 | | |
13 | 15 | | |
| |||
17 | 19 | | |
18 | 20 | | |
19 | 21 | | |
| 22 | + | |
20 | 23 | | |
21 | 24 | | |
22 | 25 | | |
23 | 26 | | |
24 | | - | |
| 27 | + | |
25 | 28 | | |
26 | 29 | | |
27 | 30 | | |
| |||
209 | 212 | | |
210 | 213 | | |
211 | 214 | | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
212 | 229 | | |
213 | 230 | | |
214 | 231 | | |
| |||
406 | 423 | | |
407 | 424 | | |
408 | 425 | | |
409 | | - | |
410 | | - | |
411 | | - | |
412 | | - | |
413 | | - | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
414 | 434 | | |
415 | 435 | | |
416 | 436 | | |
| |||
420 | 440 | | |
421 | 441 | | |
422 | 442 | | |
423 | | - | |
424 | | - | |
425 | | - | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
426 | 447 | | |
427 | 448 | | |
428 | 449 | | |
| |||
431 | 452 | | |
432 | 453 | | |
433 | 454 | | |
434 | | - | |
435 | | - | |
436 | | - | |
437 | | - | |
438 | | - | |
439 | | - | |
440 | | - | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
441 | 463 | | |
442 | 464 | | |
443 | 465 | | |
| |||
447 | 469 | | |
448 | 470 | | |
449 | 471 | | |
450 | | - | |
451 | | - | |
452 | | - | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
453 | 476 | | |
454 | 477 | | |
455 | 478 | | |
| |||
566 | 589 | | |
567 | 590 | | |
568 | 591 | | |
| 592 | + | |
| 593 | + | |
| 594 | + | |
| 595 | + | |
| 596 | + | |
| 597 | + | |
| 598 | + | |
| 599 | + | |
| 600 | + | |
| 601 | + | |
| 602 | + | |
| 603 | + | |
| 604 | + | |
| 605 | + | |
| 606 | + | |
| 607 | + | |
| 608 | + | |
| 609 | + | |
| 610 | + | |
| 611 | + | |
| 612 | + | |
| 613 | + | |
| 614 | + | |
| 615 | + | |
| 616 | + | |
| 617 | + | |
| 618 | + | |
| 619 | + | |
| 620 | + | |
| 621 | + | |
| 622 | + | |
| 623 | + | |
| 624 | + | |
| 625 | + | |
| 626 | + | |
| 627 | + | |
| 628 | + | |
| 629 | + | |
| 630 | + | |
| 631 | + | |
| 632 | + | |
| 633 | + | |
| 634 | + | |
| 635 | + | |
| 636 | + | |
569 | 637 | | |
570 | 638 | | |
571 | 639 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
| |||
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
| 26 | + | |
25 | 27 | | |
26 | 28 | | |
27 | 29 | | |
| |||
36 | 38 | | |
37 | 39 | | |
38 | 40 | | |
39 | | - | |
| 41 | + | |
40 | 42 | | |
41 | 43 | | |
42 | 44 | | |
| |||
89 | 91 | | |
90 | 92 | | |
91 | 93 | | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
92 | 105 | | |
93 | 106 | | |
94 | 107 | | |
| |||
357 | 370 | | |
358 | 371 | | |
359 | 372 | | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
360 | 426 | | |
361 | 427 | | |
362 | 428 | | |
| |||
763 | 829 | | |
764 | 830 | | |
765 | 831 | | |
| 832 | + | |
| 833 | + | |
| 834 | + | |
| 835 | + | |
| 836 | + | |
| 837 | + | |
| 838 | + | |
| 839 | + | |
| 840 | + | |
| 841 | + | |
| 842 | + | |
| 843 | + | |
| 844 | + | |
| 845 | + | |
| 846 | + | |
| 847 | + | |
| 848 | + | |
| 849 | + | |
| 850 | + | |
| 851 | + | |
| 852 | + | |
| 853 | + | |
| 854 | + | |
| 855 | + | |
| 856 | + | |
| 857 | + | |
| 858 | + | |
| 859 | + | |
| 860 | + | |
| 861 | + | |
| 862 | + | |
| 863 | + | |
| 864 | + | |
| 865 | + | |
| 866 | + | |
| 867 | + | |
| 868 | + | |
| 869 | + | |
| 870 | + | |
| 871 | + | |
| 872 | + | |
| 873 | + | |
| 874 | + | |
| 875 | + | |
| 876 | + | |
| 877 | + | |
| 878 | + | |
| 879 | + | |
| 880 | + | |
| 881 | + | |
| 882 | + | |
| 883 | + | |
| 884 | + | |
| 885 | + | |
| 886 | + | |
| 887 | + | |
| 888 | + | |
| 889 | + | |
| 890 | + | |
| 891 | + | |
| 892 | + | |
| 893 | + | |
| 894 | + | |
| 895 | + | |
| 896 | + | |
| 897 | + | |
| 898 | + | |
| 899 | + | |
| 900 | + | |
| 901 | + | |
| 902 | + | |
| 903 | + | |
| 904 | + | |
| 905 | + | |
| 906 | + | |
| 907 | + | |
| 908 | + | |
| 909 | + | |
| 910 | + | |
| 911 | + | |
| 912 | + | |
| 913 | + | |
| 914 | + | |
| 915 | + | |
| 916 | + | |
| 917 | + | |
| 918 | + | |
| 919 | + | |
| 920 | + | |
| 921 | + | |
766 | 922 | | |
767 | 923 | | |
768 | 924 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| 6 | + | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
| 10 | + | |
9 | 11 | | |
10 | 12 | | |
11 | 13 | | |
| |||
42 | 44 | | |
43 | 45 | | |
44 | 46 | | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
0 commit comments